利用規定
当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
ただし、要介護認定をまだ受けてない方でも明らかに要介護度が1以上と判断される場合は、要介護認定の申請を行うことを前提として入所することができます。
施設概要
| 施設の名称 | 特別養護老人ホーム大谷荘 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県花巻市湯口字松原53番地1 |
| 電話番号 | 0198-25-2125 |
| FAX番号 | 0198-25-2268 |
| 管理者氏名 | 狩野 賀代子 |
| 基本方針 | 社会がこれまで積み重ねてきた成果である長寿社会において、地域社会のすべての高齢者が基本的な人権を確保した環境のもとで、快適な生活を送ることが出来るよう支援していくという基本的理念に基づき、利用者の意思を尊重し、心身の状況に応じて生活の質の維持向上に努め、さらには、地域における高齢者福祉サービスを総合的に提供していく。 |
| 入所定員 | 165人 |
居室概要
| 居室・設備の種類 | 室数 |
|---|---|
| 個室(1人部屋) | 43室 |
| 2人部屋 | 5室 |
| 4人部屋 | 28室 |
| 合計 | 76室 |
| 食堂 | 6ヶ所 |
| 機能訓練室 | 2ヶ所 |
| 浴室 | 2室 |
| 医務室 | 1室 |
| 大ホール | 1室 |

1ヶ月(30日)のご利用料金
下記の料金(居室費・食費含む)によって、利用者の要介護度に応じたサービスご利用料金を請求いたします。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 個室 | 第1段階 | 38,640円 | 40,770円 | 42,870円 | 45,000円 | 47,100円 |
| 第2段階 | 44,340円 | 46,470円 | 48,570円 | 50,700円 | 52,800円 | |
| 第3段階 | 64,140円 | 66,270円 | 68,370円 | 70,500円 | 72,600円 | |
| 第4段階 | 95,940円 | 98,070円 | 100,170円 | 102,300円 | 104,400円 | |
| 多床室 | 第1段階 | 30,900円 | 33,030円 | 35,130円 | 37,260円 | 39,360円 |
| 第2段階 | 43,200円 | 45,330円 | 47,430円 | 49,560円 | 51,660円 | |
| 第3段階 | 51,000円 | 53,130円 | 55,230円 | 57,360円 | 59,460円 | |
| 第4段階 | 72,900円 | 75,030円 | 77,130円 | 79,260円 | 81,360円 |
※外泊時費用246円(ただし月6日限度)
外泊や入院された場合で施設に在所していない日であっても、外泊又は入院の翌日から6日間(月をまたいで連続した場合は最長12日間)
